
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради затвердило календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради на 2021 рік.
Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради на 2021 рік
№ з/п | Назва заходу | Термін проведення | Місце проведення | |
І. Масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи | ||||
1. | Міські та зональні галузеві спортивні ігри | Упродовж року | Спортивні зали ВНЗ, УТОГ | |
2. | Міські та зональні спортивні ігри школярів | Упродовж року | ЗОШ міста | |
3. | Спортивні заходи серед військово-службовців Збройних Сил України, учасників АТО та членів їх сімей, працівників правоохороннихорганів, рятувальних та інших спеціальних служб з видів спорту | Упродовж року | м. Житомир | |
4. | Турніри серед різних вікових груп населення з видів спорту | Упродовж року | м. Житомир | |
5. | Спортивні заходиз видів спорту серед засуджених, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах | Травень, жовтень | м. Житомир | |
6. | Загальноміські спортивні та спортивно-масові заходи з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних дат та святкових подій | Упродовж року | м. Житомир | |
7. | Міська спартакіада з військово-прикладних видів спорту серед допризовної молоді | Упродовж року | м. Житомир | |
8. | «Велодень – 2021» | Травень | вулиці міста | |
9. | «Дивогонка – 2021» | Травень-червень | м.Житомир | |
10. | Змагання зі стрітболу «Житомир OPEN» | Червень-липень | площі міста | |
11. | «Ярмарок спорту та здоров’я» | Упродовж року | м. Житомир | |
12. | Міський фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім’я» | Упродовж року | м. Житомир | |
13. | Спортивно-масові заходиз видів спорту за місцем проживання, відпочинку та навчання дітей та молоді з видів спорту | Упродовж року | м. Житомир | |
14. | Заходи з нагодисвяткування Дня фізичної культури і спорту | Вересень | площі міста | |
15. | VІ «Нова пошта - космічний напівмарафон»та дитячі легкоатлетичні пробіги | Вересень | вулиці міста | |
16. | Легкоатлетичний пробіг«Поліська осінь» | Вересень | Гідропарк | |
17. | Благодійний забіг «Біжу за життя» | Травень | вулиці міста | |
18. | Спортивно-патріотичний захід «Біжу за Героїв АТО/ООС» | Серпень | вулиці міста | |
19. | Легкоатлетичні пробіги в рамках Олімпійського дня бігу | Червень | вулиці міста | |
20. | Олімпійський урок та заходи в рамках відзначення Олімпійського тижня | Вересень | м. Житомир | |
21. | Школа плавання для дітей 2-6 класів | Упродовж року | м. Житомир | |
22. | Школа на природі (туризм, орієнтування, скелелазіння) | Червень-серпень | м. Житомир | |
23. | Показові виступи зі стріт воркаут за місцем проживання | Квітень-жовтень | м. Житомир | |
24. | Міські змагання зі стріт воркаут | Упродовж року | м. Житомир | |
25. | Спільні спортивні заходи з містами-побратимами | Упродовж року | м. Житомир | |
26. | Міський фестиваль єдиноборств | Лютий-березень | м. Житомир | |
ІІ. Олімпійські види спорту | ||||
Баскетбол | ||||
1. | Відкритий турнір з баскетболу "Різдвяна зірка 2021" серед хлопців та дівчат | Січень | ЗОШ, ВНЗ міста | |
2. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ "Шкільна баскетбольна ліга" | Упродовж року | ЗОШ, ВНЗ міста | |
3. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з баскетболу | Упродовж року | м. Житомир | |
4. | Відкритий міський турнір до Дня захисту дітей серед хлопців та дівчат молодшого віку | Травень - червень | ЗОШ, ВНЗ міста | |
5. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з баскетболу 3х3 серед школярів | Упродовж року | ВНЗ міста | |
6. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з баскетболу 3х3 серед дорослих | Упродовж року | ЗОШ, ВНЗ міста | |
7. | Турнір зі стрітболу «Zhytomyr Сup» | Травень - червень | м. Житомир | |
8. | Дитячий турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат старшого віку до Дня Незалежності України | Серпень | ВНЗ міста | |
9. | Турнір з баскетболу серед ветеранів пам’яті Г.С. Чечуро | Жовтень | ЗОШ, ВНЗ міста | |
10. | Турнір з баскетболу серед ветеранів пам’яті С.П. Корольова | Грудень | ЗОШ, ВНЗ міста | |
11. | Участь команд Житомирської міської ОТГ у обласних змаганнях з баскетболу | Упродовж року | За призначенням | |
12. | Участь команд Житомирської міської ОТГ у чемпіонаті України та Всеукраїнській баскетбольній лізі | Упродовж року | За призначенням | |
Бадмінтон | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з бадмінтону | Травень | ДУ «Житомирська політехніка» | |
2. | Відкритий турнір Житомирської міської ОТГ з бадмінтону серед ветеранів | Жовтень | ДУ «Житомирська політехніка» | |
3. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях з бадмінтону | Упродовж року | За призначенням | |
Бокс | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з боксу серед юнаків 2007-2008 р.н. | Лютий | п/к «Вікторія» МКСЦ міської ради | |
2. | Міський турнір з боксу серед школярівприсвячений Дню космонавтики | Квітень | п/к «Вікторія» МКСЦ міської ради | |
3. | Чемпіонати Житомирської міської ОТГ з боксу серед різних вікових категорій | Лютий-листопад | п/к «Вікторія» МКСЦ міської ради | |
4. | Матчева зустріч з боксу до Дня Незалежності України | Серпень | м. Житомир | |
5. | Міський турнір з боксу серед школярів, присвячений Новорічним та Різдвяним святам | Грудень | п/к «Вікторія» МКСЦ міської ради | |
6. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях з боксу | Упродовж року | За призначенням | |
Велоспорт | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з ЗФП серед велосипедистів | Січень-лютий | м. Житомир | |
2. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ та меморіал пам’яті С.І. Кареви | Травень | м. Житомир | |
3. | Відкриті міські змагання з велоспорт – шосе Grand Fondo Zhytomyr Gold Race and Zhytomyr Gold Race Classic | Липень - серпень | м. Житомир | |
4. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ та меморіал пам’яті С.І. Толмачева | Серпень | м. Житомир | |
5. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у чемпіонатах області та України | Упродовж року | За призначенням | |
Веслування на байдарках та каное | ||||
1. | Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное «Меморіал пам`яті МСМК С.З.Ліміновича» | Вересень | м. Житомир | |
2. | Відкритий чемпіонат з веслування на байдарках і каное: Марафон «Житомирська регата» | Жовтень | м. Житомир | |
3. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Волейбол пляжний | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з волейболу пляжного серед усіх вікових категорій | Червень-серпень | Гідропарк | |
2. | Участь збірних команд міської ОТГ (юнаки, дівчата) в чемпіонатах України з пляжного волейболу | Упродовж року | За призначенням | |
Волейбол | ||||
1. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ серед команд ветеранів (чоловіки 45 +; чоловіки 55+) | Січень - березень | ЖНАЕУ, ЖДУ | |
2. | Кубок «Житомирського міського голови» серед команд ветеранів | Березень | ЖНАЕУ, ЖДУ | |
3. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з волейболу серед юнаків 7-8 класів ЗОШ | Березень | ЗОШ міста | |
4. | Турнір з волейболу серед юнаків присвячений пам’яті Григорія Ніколайчука | Березень | ЖАДК, ЗОШ міста | |
5. | Літній кубок Житомирської міської ОТГ серед чоловічих команд «Кубок федерації» | Червень | м. Житомир | |
6. | Традиційний турнір з волейболу до Дня міста | Вересень | ЖНАЕУ, ЖДУ | |
7. | Чемпіонат м. Житомира з волейболу серед аматорських жіночих команд | Жовтень - листопад | Зали міста | |
8. | Чемпіонат м. Житомира з волейболу серед збірних команд юнаків ЗОШ | Листопад | ЗОШ міста | |
9. | Чемпіонат м. Житомира з волейболу серед збірних команд дівчатЗОШ | Листопад | ЗОШ міста | |
10. | Міський турнір «Герої серед нас» пам’яті Дмитра Ільницького | Листопад | ЖНАЕУ | |
11. | Кубок Житомирської міської ОТГ з волейболу серед чоловічих команд | Грудень | м. Житомир | |
12. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з волейболу серед аматорських чоловічих команд | Упродовж року | Зали міста | |
13. | Участь команд Житомирської міської ОТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Гімнастика спортивна | ||||
1. | Відкрита першість Житомирської міської ОТГ з гімнастики спортивної | Березень | ДЮСШ № 2 | |
2. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з гімнастики спортивної пам’яті Вінниченка Г.М. | Грудень | ДЮСШ № 2 | |
3. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Греко-римська боротьба | ||||
1. | Відкритий турнір з греко-римської боротьби | Квітень-травень | ФОК | |
2. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у чемпіонатах області та України | Упродовж року | За призначенням | |
Дзюдо | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з дзюдо серед молодших вікових груп | Березень - квітень | ДЮСШ № 2 міської ради | |
2. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з дзюдо серед старших вікових груп | Листопад – грудень | ДЮСШ № 2 міської ради | |
3. | Турнір з дзюдо пам’яті В. Гоферта | Грудень | м. Житомир | |
4. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Карате (олімпійська версія) | ||||
1. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ серед дітей, молоді та дорослих | Квітень | м. Житомир | |
2. | Міський захід з олімпійського карате «Кубок Воїна» серед дітей та молоді | Грудень | Спортивні зали міста | |
3. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у чемпіонатах області та України | Упродовж року | За призначенням | |
Легка атлетика | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з легкої атлетики серед юнаків та дівчат в приміщенні до 150-річчя від дня народження Л. Українки | Лютий | ЖСДЮСШОР з л/а | |
2. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з легкої атлетики серед юніорів та юнаків 2004-2005 р.н. до Дня космонавтики | Квітень | ЖСДЮСШОР з л/а | |
3. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з легкої атлетики серед юнаків та дівчат (2006-2007 р.н., 2008 р.н та мол.) | Червень - липень | ЖСДЮСШОР з л/а | |
4. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з легкої атлетики серед юніорів та юнаків до Дня фізичної культури та спорту | Вересень | ЖСДЮСШОР з л/а | |
5. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з легкої атлетики в приміщенні «Новорічні старти» серед юнаків та дівчат (2004-2005 р.н., 2006-2007 р.н. та мол.) | Грудень | ЖСДЮСШОР з л/а | |
6. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Маунтенбайк | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з велоспорту на пересічній місцевості (крос-кантрі) | Травень | КП «Парк» | |
2. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з велоспорту на пересічній місцевості | Червень - липень | КП «Парк» | |
3. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з велоспорту на пересічній місцевості (багатоденна гонка) | Жовтень | КП «Парк» | |
Плавання | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з плавання | Березень | ЖДЮСШ «Авангард» | |
2. | Турнір з плавання на відкритій воді «Кубок трьох річок» | Травень, вересень | Гідропарк | |
3. | Турнір та призи ЗТУ Щеглова К.М. | Червень | ЖДЮСШ «Авангард» | |
4. | Житомирський турнір з плавання на відкритій воді «Тетерів OPEN» під патронатом міського голови | Липень | Гідропарк | |
5. | Відкритий міський турнір з плавання пам’яті Е.Є. Газаряна | Жовтень | ЖДЮСШ «Авангард» | |
6. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з плавання | Грудень | ЖДЮСШ «Авангард» | |
7. | Всеукраїнський традиційний турнір з плавання присвячений пам’яті Ніни Сосніної та 77-ї річниці визволення м. Житомира від німецько-фашистських загарбників | Грудень | ЖДЮСШ «Авангард» | |
8. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у чемпіонатах області та України з плавання | Упродовж року | За призначенням | |
Стрільба з лука | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ зі стрільби з лука в приміщені серед дорослих, юніорів та кадетів | Лютий | м. Житомир | |
2. | Відкритий турнірзі стрільби з лука «Артеміда Житомира» | Липень | м. Житомир | |
3. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ зі стрільби з лука серед дорослихта юніорів з нагоди Дня фізичної культури і спорту | Вересень | м. Житомир | |
4. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Стрибки на батуті (акробатичній доріжці) | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ зі стрибків на акробатичній доріжці | Квітень | ДЮСШ №2 | |
2. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях зі стрибків на батуті (акробатичній доріжці) | Упродовж року | За призначенням | |
Сучасне п’ятиборство | ||||
1. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з сучасного п’ятиборства серед усіх вікових груп | Березень | ЖДЮСШ «Авангард» | |
2. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з сучасного п’ятиборства «Лазер Ран Сіті Тур» | Червень | м. Житомир | |
3. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Теніс настільний | ||||
1. | Чемпіонат Житомирської ОТГ з тенісу настільного серед школярів | Березень | ДУ «Житомирська політехніка» | |
2. | Чемпіонат Житомирської ОТГ з тенісу настільного середветеранів | Травень | ДУ «Житомирська політехніка» | |
3. | Відкритий чемпіонат Житомирської ОТГ з тенісу настільного | Вересень | ДУ «Житомирська політехніка» | |
4. | Чемпіонат Житомирської ОТГ з тенісу настільного серед студентів | Листопад | ДУ «Житомирська політехніка» | |
5. | Участь збірних команд Житомирської міської ОТГ у чемпіонаті області з тенісу настільного | Упродовж року | За призначенням | |
6. | Участь чоловічої збірної команди міста у чемпіонаті України з тенісу настільного | Упродовж року | За призначенням | |
Триатлон | ||||
1. | Відкритий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з триатлону (акватлону) | Січень | ЖДЮСШ «Авангард» | |
2. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з триатлону | Квітень | Гідропарк | |
3. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з триатлону та кростриатлону | Липень | Гідропарк | |
4. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з дуатлону та кросдуатлону | Жовтень | ЖДЮСШ «Авангард» | |
5. | Співучасть у проведенні чемпіонатів України з триатлону та кросдуатлону в м. Житомирі | За призначенням | м. Житомир | |
6. | Участь збірної команди Житомирської міської ОТГ у чемпіонатах області та України з триатлону | Упродовж року | За призначенням | |
7. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у змаганнях дитячої триатлонної ліги | Упродовж року | За призначенням | |
Фігурне катання на ковзанах (у т.ч. роликові ковзани) | ||||
1. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Футбол | ||||
1. | Зимовий чемпіонат Житомирської міської ОТГ з футболу серед чоловічих команд | Лютий-березень | Футбольні поля міста | |
2. | Чемпіонат Житомирської міської ОТГ з футболу серед аматорських команд | Квітень-жовтень | Футбольні поля міста | |
3. | Кубок Житомирської міської ОТГ з футболу серед команд ветеранів | Травень | Футбольні поля міста | |
4. | Міський турнір з футболу серед юнаків пам’яті Дмитра Рудя | Серпень | «Спартак Арена» | |
5. | Міський етап Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч» серед різних вікових груп | Упродовж року | Футбольні поля міста | |
6. | Міські турніри з футболу серед різних вікових груп | Упродовж року | Футбольні поля міста | |
7. | Участь команди ФК «Полісся» у чемпіонаті України з футболу | Згідно календаря | За призначенням | |
8. | Участь команд юнаків та дівчат Житомирської міської ОТГ в дитячо-юнацькій футбольній лізі області | Згідно календаря | За призначенням | |
9. | Участь команд юнаків та дівчат Житомирської міської ОТГ в дитячо-юнацькій футбольній лізі України | Згідно календаря | За призначенням | |
10. | Участь команд Житомирської міської ОТГ у всеукраїнських та обласних змаганнях | Згідно календаря | За призначенням | |
Художня гімнастика | ||||
1. | Міський турнір з художньої гімнастики | Травень | За призначенням | |
2. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Хокей на траві | ||||
1. | Відкритий кубок Житомирської міської ОТГ з хокею на траві | Серпень | м. Житомир | |
2. | Відкритий кубок Житомирської міської ОТГ з хокею на траві у приміщенні | Листопад | м. Житомир | |
3. | Участь спортсменів Житомирської міської ОТГ у обласних та всеукраїнських змаганнях | Упродовж року | За призначенням | |
Повний список заходів та змагань
Нагадаємо, що 16 грудня виконавчий комітет погодив цільову програму «Житомирська міська об’єднана територіальна громада – територія розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки», яка спрямована на формування сталих традицій та мотивації до фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості.